PGA2019届毕业生录取喜报
继2012、2013、2014、2015、2016、2017、2018届PGA国际课程班毕业生全部被世界百强大学录取后,截止到2019年4月25日,2019届毕业生中已有9名应届毕业生获得近59所大学的录取通知书,奖学金超45万人民币,特此报喜!
附2019届录取部分榜单
2019年南通一中PGA录取榜 |
|||||||
序号 | 学生姓名 | 申请国家 | 生源来源 | 录取院校 | 录取专业 | 大学排名 | 奖学金 |
美国 | |||||||
1 | 吴一寒 | 美国 | 如皋初中 | 迈阿密大学 | 数学 | 综合排名44 | |
雪城大学 | 数学 | 综合排名53 | |||||
宾州州立大学 | 数学 | 综合排名57 | |||||
加州大学圣克鲁兹分校 | 数学 | 综合排名70 世界排名47 |
|||||
2 | 徐婧雯 | 美国 | 启秀中学 | 罗格斯大学 | 商科 | 综合排名55 | |
宾州州立大学 | 商科 | 综合排名57 | |||||
南卫理公会大学 | 商科 | 综合排名56 | |||||
康涅狄格大学 | 商科 | 综合排名63 | |||||
克莱姆森大学 | 商科 | 综合排名66 | |||||
明尼苏达大学双子城分校 | 商科 | 综合排名69 世界排名29 |
|||||
加州大学圣克鲁兹分校 | 商科 | 综合排名70 世界排名47 |
|||||
3 | 陈诺 | 美国 | 第一初中 | 雪城大学 | 物理 | 综合排名53 | |
宾州州立大学 | 物理 | 综合排名57 | |||||
弗吉尼亚理工 | 物理 | 综合排名59 | |||||
明尼苏达大学双子城分校 | 物理 | 综合排名69 世界排名29 |
|||||
贝勒大学 | 物理 | 综合排名71 | |||||
印第安纳大学-布鲁明顿分校 | 物理 | 综合排名71 Kelly商学院排名8 |
|||||
爱荷华大学 | 物理 | 综合排名76 | |||||
密歇根州立大学 | 物理 | 综合排名78 | |||||
伊利诺伊理工 | 物理 | 综合排名96 | 12000美金/年 | ||||
纽约州立大学-石溪分校 | 物理 | 综合排名97 | |||||
亚利桑那大学 | 物理 | 综合排名106 | |||||
4 | 袁立凯 | 美国 | 第一初中 | 弗吉尼亚理工 | 计算机科学 | 综合排名59 | |
特拉华大学 | 计算机科学 | 综合排名63 | |||||
美利坚大学 | 计算机科学 | 综合排名69 | |||||
贝勒大学 | 计算机科学 | 综合排名71 | |||||
迈阿密大学牛津分校 | 计算机科学 | 综合排名76 | |||||
爱荷华大学 | 计算机科学 | 综合排名76 | |||||
密歇根州立大学 | 计算机科学 | 综合排名78 | |||||
纽约州立大学-石溪分校 | 计算机科学 | 综合排名80 | |||||
亚利桑那州立大学 | 计算机科学 | 综合排名112 | |||||
5 | 张思琪 | 美国 | 第一初中 | 普瑞特艺术学院 | 时装设计 | 服装设计类 2 | |
芝加哥艺术学院 | 时尚设计 | 服装设计类 3 | |||||
加州艺术学院 | 时尚设计 | 服装设计类 5 | 10000美金/年 | ||||
奥蒂斯艺术与设计学院 | 时装设计 | 服装设计类 8 | 14000美金/年 | ||||
密歇根州立大学 | 时装设计 | 综合排名78 | |||||
6 | 陈司晋 | 美国 | 第一初中 | 萨凡纳艺术学院 | 工业设计 | 艺术类3 | 16000美金/年 |
旧金山艺术大学 | 工业设计 | 艺术类10 | |||||
7 | 周烨君 | 美国 | 第三初中 | 美利坚大学 | 商科 | 综合排名68 | |
贝勒大学 | 商科 | 综合排名71 | |||||
纽约州立大学-石溪分校 | 商科 | 综合排名80 | |||||
纽约州立水牛城分校 | 商科 | 综合排名97 | |||||
加拿大 | |||||||
1 | 顾蕴蕾 | 加拿大 | 金郊初中 | 西蒙菲莎大学 | 商学管理 | 综合类第一 | |
卡尔顿大学 | 商科 | 综合类第五 | 8000加币 | ||||
劳瑞尔大学 | 商科 | 综合类第六 | 1000加币 | ||||
戴尔豪斯大学 | 商科 | 医博类第七 | |||||
2 | 徐婧雯 | 加拿大 | 启秀中学 | 西安大略大学 | 社会科学 | 医博类第三 | |
澳大利亚 | |||||||
1 | 蔡书阳 | 澳大利亚 | 通州实验 | 悉尼大学 | 中学教育+文科 | 五星大学 世界排名24 |
|
莫纳什大学 | 中学教育+文科 | 五星大学 | |||||
新南威尔士大学 | 中学教育+文科 | 五星大学 世界排名45 |
3000澳币 | ||||
2 | 吴天慧 | 澳大利亚 | 启秀中学 | 新南威尔士大学 | 建筑 | 五星大学 世界排名45 |
5000澳币 |
昆士兰大学 | 计算机科学 | 五星大学 | |||||
莫纳什大学 | 计算机科学 | 五星大学 | |||||
3 | 陈司晋 | 澳大利亚 | 第一初中 | 墨尔本大学 | 工业设计 | 五星大学 世界排名26 |
|
新南威尔士大学 | 工业设计 | 五星大学 | |||||
莫纳什大学 | 工业设计 | 五星大学 | |||||
墨尔本皇家理工大学 | 游戏设计 | 四星大学 | |||||
科廷大学 | 工业设计 | 四星大学 | |||||
日本 | |||||||
1 | 孙泽宇 | 日本 | 第一初中 | ISI日本语学院 |
kok全站版app:账号+密码登录
kok全站版app:手机+密码登录
还没有账号?
立即注册